Đồng hồ đa năng PM2000 software được hãng công nghệ hàng đầu thế giới là Schneider phát triển, cải tiến, nâng cấp với nhiều tính năng công nghệ mới hiện đại.Đồng hồ đa năng PM2000 Schneider có kích thước nhỏ gọn, màn hình hiển thị lớn, dễ dàng cài đặt và vận hành, và truyền thông Modbus.
Đồng hồ đa năng PM2000 software được hãng công nghệ hàng đầu thế giới là Schneider phát triển, cải tiến, nâng cấp với nhiều tính năng công nghệ mới hiện đại.Đồng hồ đa năng PM2000 Schneider có kích thước nhỏ gọn, màn hình hiển thị lớn, dễ dàng cài đặt và vận hành, và truyền thông Modbus.
- Màn hình hiển thị lớn, dễ đọc: trên màn hình cho thể hiện đầy đủ các thông số về dòng điện, điện áp, công suất…
- PM2000 Series Schneider giúp đo lường và giám sát thiết bị (PMD).
- Kết nối trực tiếp với điện áp đầu vào lên đến 480VAC (LL).
- Các mô-đun I / O tùy chọn có sẵn: 2 Đầu vào kỹ thuật số & 2 Đầu ra hoặc 2 Đầu vào tương tự & 2 Đầu ra để giám sát WAGES toàn diện
- Kích thước nhỏ gọn tIết kiệm không gian tối đa/
- PM2000 series meter dễ dàng cài đặt và vận hành.
- Truyền thông Modbus và kết quả đầu ra kỹ thuật số.
- Đáp ứng yêu cầu: IEC 62.053-21 Class 1, IEC 61.557-12 PMD/S/K55/1.
Tên sản phẩm | Đồng hồ đa năng METSEPM2110 Schneider | Đồng hồ đa năng METSEPM2130 Schneider | Đồng hồ đa năng METSEPM2220 Schneider |
Dòng | PM2000 | PM2000 | PM2000 |
Điện áp nguồn | 44-277VAC/DC | 80-277VAC/100-277VDC | 44-277VAC/DC |
[In] Dòng Định Mức | 5A/1A | 5A/1A | 5A/1A |
Số Ngõ Vào | 0 | 0 | 2 xung |
Số Ngõ Ra | 1 xung | 0 | 0 |
Phân Tích Chất Lượng Điện | Tổng méo hài | Tổng méo hài, lên tới 31th H | Tổng méo hài, lên tới 15th H |
Loại Hiển Thị | LED 7 đoạn | LED 7 đoạn | Đèn nền LCD |
Màu Hiển Thị | Đỏ | Đỏ | Đơn sắc |
Chữ hiển thị | 12 chữ số-Chiều cao 14.2mm | 12 chữ số-Chiều cao 14.2mm | 128x128pixel |
Tỷ Lệ Lấy Mẫu | 64 mẫu/chu kỳ | 64 mẫu/chu kỳ | 64 mẫu/chu kỳ |
Tổng méo hài điều hòa dòng THD mỗi pha, tổng méo hài điều hòa điện áp THD mỗi pha, tổng năng lượng biểu kiến, tổng năng lượng hoạt động và phản kháng, tổng công suất biểu kiến, tổng công suất hoạt động và phản kháng, trung bình dòng, trung bình điện áp, trung bình tần số, trung bình hệ số công suất | Tổng méo hài điều hòa dòng THD mỗi pha, tổng méo hài điều hòa điện áp THD mỗi pha, tổng năng lượng biểu kiến, tổng năng lượng hoạt động và phản kháng, tổng công suất biểu kiến, tổng công suất hoạt động và phản kháng, trung bình dòng, trung bình điện áp, trung bình tần số, trung bình hệ số công suất | Tổng méo hài điều hòa dòng THD mỗi pha, tổng méo hài điều hòa điện áp THD mỗi pha, tổng năng lượng biểu kiến, tổng năng lượng hoạt động và phản kháng, tổng công suất biểu kiến, tổng công suất hoạt động và phản kháng, trung bình dòng, trung bình điện áp, trung bình tần số, trung bình hệ số công suất | |
Loại Điều Khiển | 3 nút nhấn | 3 nút nhấn | 4 nút nhấn |
Hỗ Trợ Gắn | Framework | Framework | Framework |
Vật Liệu | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
Nhiệt hoạt động | -10-60°C | -10-60°C | -10-60°C |
Nhiệt bảo quản | -25-70°C | -25-70°C | -25-70°C |
Cấp Bảo Vệ | IP54/IP30 | IP54/IP30 | IP54/IP30 |
Kích Thước (Wxhxd) | 96x96x76.09mm | 96x96x76.09mm | 96x96x76.09mm |
Khối Lượng Tịnh | 300g | 300g | 300g |
Mã sản phẩm |
Thông số đo |
Độ chính xác |
Đo sóng hài đến bậc |
Truyền thông |
METSEPM2110 |
|
1% |
- |
- |
METSEPM2120 |
1% |
15 |
Modbus |
|
METSEPM2130 |
0.5% |
31 |
Modbus |
|
METSEPM2210 |
1% |
- |
- |
|
METSEPM2220 |
1% |
15 |
Modbus |
|
METSEPM2230 |
0.5% |
31 |
Modbus |
- Giám sát và điều khiển ACB, MCCB
- Chuyên dùng đo lường trên tủ điện.
- Dùng phân tích biểu đồ tải và tối ưu hóa tiêu thụ điện.
- PM2000 power meter giúp giám sát sóng hài
- Giám sát điện năng