Bộ nguồn ABL2 schneider được thiết kế chuyên dụng để cung cấp điện áp DC cần thiết cho các thiết bị điện hoạt động ở điện áp thấp trong hệ thống tự động hóa và điều khiển (PLC, HMI, cảm biến,......) Với sự kết hợp các tính năng công nghệ tiên tiến, bộ nguồn ABL2 Schneider có thiết kế nhỏ gọn, khả năng cung cấp hiệu suất cao, bảo trì dễ dàng, giảm thời gian chết và tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng tiêu thụ. Do đó,bộ nguồn ABL2 Schneiderđược ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp ô tô, năng lượng gió, ngành dệt, bao bì.....
Bộ nguồn ABL2 Schneider hoàn toàn bằng điện tử và có quy định chế độ chuyển đổi. Việc sử dụng thiết bị điện tử giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của các nguồn cung cấp năng lượng, cung cấp:
- Kích thước nhỏ gọn.
- Phạm vi công suất rộng (7 model từ 35 đến 350 W)
- Độ ổn định điện áp đầu ra cao (độ chính xác: ± 1%)
- Hiệu suất đã được kiểm chứng (MTBF trên 600K giờ)
- Chẩn đoán qua đèn LED ở đầu ra.
- 4 kiểu lắp nhanh chóng và đơn giản.
Bộ nguồn ABL2 Schneider cung cấp các chức năng bảo vệ:
- Tích hợp bảo vệ đầu ra / quá tải / quá áp và ngắn mạch với phương thức khởi động lại cho tất cả các kiểu máy và quá nhiệt độ cho các kiểu từ 200 đến 350 W.
- Bảo vệ quá áp đầu vào (đối với kiểu máy 35 đến 150 W).
- Vỏ thiết bị đầu cuối bảo vệ để ngăn chặn tiếp xúc ngón tay trực tiếp, giúp bảo vệ chống lại nguy cơ sốc điện.
- Lỗ được thiết kế đặc biệt trong vỏ để giúp ngăn ngừa nguy cơ ngắn mạch với ốc vít dài.
- Bộ nguồn ABL2 Schneider đã được trao các chứng nhận về chất lượng: KC, EAC, EN 55022 EMC vượt qua, lớp B, Tuân thủ các chỉ thị RoHS
Model | ABL2REM | |||||||||
24015H | 24020H | 24045H | 24065H | 24085H | 24100H | 24150H | ||||
Chứng nhận | Ce, RoHS | |||||||||
Tuân thủ các mạch đầu vào tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn an toàn | Tuân theo IEC / EN60950 | ||||||||
EMC chung | EN61000-6-2, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55022 Loại B | |||||||||
Dòng điện hài tần số thấp | - | |||||||||
Mạch đầu vào | ||||||||||
Chỉ báo LED | - | |||||||||
Giá trị điện áp đầu vào | Điện áp định mức | V | AC 100 ... 240 | AC 100 ... 120/200 ... 240 | ||||||
Giới hạn điện áp | AC | V | 88 ... 264 | 88 ... 132 /180...264 | ||||||
DC | V | 110 ... 370 (1) | 255 ... 370 (1) | |||||||
Đầu vào hiện tại | UIn = 230 VAC | A | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3.5 | ||
UIn = 115 VAC | A | 0,8 | 1,3 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
Tần suất cho phép | Hz | 47 ... 63 | ||||||||
Dòng điện khởi động đầu vào tối đa | A | 30 | 35 | 50 | ||||||
Hiệu suất | > 83% | |||||||||
Mạch đầu ra | ||||||||||
Chỉ báo LED | LED xanh | |||||||||
Giá trị đầu ra định mức | Điện áp (UOut) | V | DC 24 | |||||||
Dòng tiêu thụ | A | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 10,5 | 14,6 | ||
Công suất | W | 35 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | ||
Độ chính xác | Quy định điện áp đầu ra | ± 10% | ||||||||
Khả năng chịu điện áp | ± 1% | |||||||||
Ripple và tiếng ồn | mV | <100 (đỉnh-đến-đỉnh) | ||||||||
Thời gian bảo trì | ms | > 20 (10 khi tải) | ||||||||
Độ bảo vệ | Ngắn mạch | Chế độ giảm nấc cụt, tắt máy không vĩnh viễn | ||||||||
Quá tải | Chế độ thả nấc cụt, tắt máy không vĩnh viễn (ở mức quá tải định mức 120 ... 160%) | |||||||||
Quá áp | Tắt máy vĩnh viễn | |||||||||
Đặc điểm hoạt động và môi trường | ||||||||||
Kết nối | Đầu vào | mm² | (2 + Mặt đất) x 4 (12 AWG) | |||||||
Đầu ra | mm² | 2 x 4 (12 AWG) | 4 x 4 (12 AWG) | |||||||
Cài đặt | Bảng điều khiển hoặc giá treo đường sắt | |||||||||
Môi trường | Nhiệt độ | Hoạt động | °C | -20 ... + 70 (với giảm nhiệt độ từ 50°C) | ||||||
Lưu trữ | °C | 20 ... + 85 | ||||||||
Độ ẩm | Hoạt động | RH | 20 ... 90% | |||||||
Lưu trữ | RH | 10 ... 95% | ||||||||
Hệ số nhiệt độ | 0,03% / o C (0-50°C) | |||||||||
Chống rung | Tuân theo tiêu chuẩn EN61131-2 | |||||||||
MTBF 25°C | > 350 khrs, Mil-HDBK-217F | |||||||||
Điện áp cách điện | I / PO / P: 1.5 KVAC, I / P-FG: 1.5KVAC, O / P-FG: 0.5KVAC | |||||||||
Vật liệu chống điện | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100 M ohms / 500VDC | |||||||||
Tính chất cơ học | ||||||||||
Kết nối | Đầu vào | mm2 | (2 + Mặt đất) x 4 (12 AWG) | |||||||
Đầu ra | mm2 | 2 x 4 (12 AWG) | 4 x 4 (12 AWG) | |||||||
Cài đặt | Bảng điều khiển hoặc giá treo đường sắt | |||||||||
Kích thước (L * W * H) | mm | 105 * 81 * 36 | 105 * 97 * 36 | 164 * 97 * 38 | 205 * 98 * 42 | 215 * 115 * 50 |
Bộ nguồn ABL2 Schneider có thể tích hợp các nguồn cung cấp năng lượng trong các máy đơn giản và được ứng dụng trong các lĩnh vực:
- Năng lượng gió
- Ngành dệt
- Bao bì
- Công cụ máy móc
- Ngành công nghiệp thực phẩm
- Điện
- Công nghiệp ô tô
- Công nghiệp hóa chất
- Tòa nhà thành phố
- Cơ sở hạ tầng